SPC Ламинат Tarkett BLACKWOOD
Укладка, замер!
Бесплатная доставка по Челябинску и в Копейск
г.Челябинск ул. Бажова 91
8 (900)088-89-87 и 8 (908)089-08-00
Сортировать по:
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,85 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,500 м² |
---|
Фаска | - | 4-сторонняя крашеная фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,959 м² |
---|
1 9991 799руб