SPC Ламинат Tarkett EASTWOOD
Укладка, замер!
Бесплатная доставка по Челябинску и в Копейск
г.Челябинск ул. Бажова 91
8 (900)088-89-87 и 8 (908)089-08-00
Сортировать по:
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб
Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 4,10 мм |
---|
Количество м² в палете | - | 117,600 м² |
---|
Фаска | - | 4-х сторонняя фаска |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,55 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 7900 г/м² |
---|
Способ укладки | - | Замковый метод |
---|
Эффект обработки | - | Живая структура |
---|
Единица производства продукции | - | Планка |
---|
Количество штук в упаковке | - | 8 |
---|
Количество м² в упаковке | - | 1,960 м² |
---|
2 4902 241руб